Jump to content

Template:COVID-19 pandemic data/mainland China medical cases by province

From Wikipedia, the free encyclopedia
COVID-19 pandemic in mainland China by provinces
Data released by Chinese provinces as of 24:00 (UTC+8) 5 July 2021[1][2]
Chinese provinces Pop. (mil.)
(2019)
Cases Deaths Fatality Recov. Active Cases
/1M pop
Deaths
/1M pop
Ref.
China (mainland) 1,400.0500 86,338 4,634 5.37 81,319 385 61.67 3.31 [3][2]
Hubei 59.2700 68,148 4,512 6.62 63,627 9 1,149.8 76.13 [4][2]
——Wuhan, Hubei 11.2120 50,340 3,869 7.69 46,471 0 4,489.8 345.08 [4]
Guangdong 115.2100 1,963 8 0.41 1,922 33 17.0 0.07 [5] [2]
Zhejiang 58.5000 1,291 1 0.08 1,279 11 22.1 0.02 [6] [2]
Henan 96.4000 1,288 22 1.71 1,259 7 13.4 0.23 [2]
Shanghai 24.2814 1,277 7 0.55 1,174 96 52.6 0.29 [2]
Hunan 69.1838 1,020 4 0.39 1,015 1 14.7 0.06 [2]
Anhui 63.6590 992 6 0.60 985 1 15.6 0.09 [2]
Xinjiang 25.2322 980 3 0.31 952 25 38.8 0.12 [2]
Heilongjiang 37.5130 949 13 1.37 936 0 25.3 0.35 [2]
Jiangxi 46.6610 935 1 0.11 934 0 20.0 0.02 [2]
Beijing 21.5360 947 9 0.95 932 6 44.0 0.42 [7] [2]
Shandong 100.7021 848 7 0.83 841 0 8.4 0.07 [2]
Sichuan 83.7500 783 3 0.38 735 45 9.3 0.04 [2]
Jiangsu 80.7000 676 0 0 666 10 8.4 0 [2]
Chongqing 31.2432 589 6 1.02 582 1 18.9 0.19 [2]
Shaanxi 38.7621 484 3 0.62 438 43 12.5 0.08 [2]
Fujian 39.7300 461 1 0.22 423 37 11.6 0.03 [2]
Hebei 75.9197 373 6 1.61 362 5 4.9 0.08 [2]
Inner Mongolia 25.3960 307 1 0.33 282 24 12.1 0.04 [2]
Tianjin 15.6183 289 3 1.04 266 20 18.5 0.19 [2]
Liaoning 43.5170 288 2 0.69 280 6 6.6 0.05 [2]
Guangxi 49.6000 260 2 0.77 258 0 5.2 0.04 [2]
Shanxi 37.2922 218 0 0 213 5 5.8 0 [2]
Yunnan 48.5830 217 2 0.92 209 6 4.5 0.04 [2]
Hainan 9.4472 171 6 3.51 165 0 18.1 0.64 [2]
Gansu 26.4743 181 2 1.10 177 2 6.8 0.08 [2]
Jilin 26.9073 157 2 1.27 155 0 5.8 0.07 [2]
Guizhou 36.2295 147 2 1.36 145 0 4.1 0.06 [2]
Ningxia 6.9466 75 0 0 75 0 10.8 0 [2]
Qinghai 6.0782 18 0 0 18 0 2.96 0 [2]
Tibet 3.5056 1 0 0 1 0 0.29 0 [2]
  1. ^ 截至11月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (in Chinese (China)). National Health Commission. 15 November 2020. Retrieved 15 November 2020.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag 新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告. baidu.com (in Chinese). Retrieved 15 November 2020.
  3. ^ 疫情通报. National Health Commission of PR China (in Chinese). Retrieved 15 November 2020.
  4. ^ a b 2020年6月22日湖北省新冠肺炎疫情情况. hubei.gov.cn (in Chinese). Retrieved 27 July 2020.
  5. ^ 2020年7月27日广东省新冠肺炎疫情情况 (in Chinese). Retrieved 27 July 2020.
  6. ^ 2020年7月16日浙江省新型冠状病毒肺炎疫情情况 (in Chinese). Retrieved 27 July 2020.
  7. ^ 2020年7月16日北京市新型冠状病毒肺炎疫情情况 (in Chinese). Retrieved 27 July 2020.